📊 Valori NutriČionale (per porČie)
| Produs | Calorii (kcal) | Proteine (g) | Lipide (g) | CarbohidraČi (g) |
| 1. Burger HABIB Smashed + Cartofi | ~980 | 42 | 55 | 82 |
| 2. Chicken HABIB + Cartofi | ~1050 | 38 | 62 | 88 |
| 3. Burger TradiČional Smashed + Cartofi | ~960 | 44 | 52 | 78 |
| 4. Burger Clasic Smashed + Cartofi | ~940 | 41 | 54 | 75 |
| 5. Cartofi cu parmezan & usturoi | ~540 | 9 | 28 | 65 |
